Neodymium Push Pin Magnet matanjaka
Mombamomba ny vokatra
Neodymium push pin magnets dia vita amin'ny andriamby neodymium matanjaka sy metaly/plastika akorandriaka. Ny andriamby dia napetraka ao anaty akorandriaka metaly/plastika miaraka amin'ny tahony hafa natao mba hanamora ny fampiasana. Kely izy ireo, mora raisina nefa mahery vaika. Pin magnets manampy anao hiasa mora foana.
Applications
Ireny andriamby push-pin ireny dia mety tsara ampiasaina amin'ny fitazonana taratasy, naoty, sary, ary carte postale amin'ny vata fampangatsiahana, solaitrabe, ary zavatra hafa. Ataovy tsara tarehy sy mamirapiratra ny sekoly, ny efitrano fianarana, ny birao, ny lakozia ary ny tranonao!
Andia-1: Tosika pin magneto amin'ny polypropylene mangarahara plastika plastika plastika
| MODELY | D | d | d1 | H | h | lanja | Tazony amin'ny solaitrabe fotsy ny A4 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (g) | ||
| D11*17 | 11 | 9 | 4.2 | 17 | 3.5 | 1.4 | 11 sekely |
| D15*21 | 15 | 11 | 5 | 20 | 3.5 | 2.8 | 15 sekely |
| D21*26 | 21 | 13.5 | 5.5 | 25 | 4.5 | 6.7 | 20 sekely |
| D27*33 | 27 | 18 | 8.5 | 33 | 5.5 | 16 | 27 sekely |
Andia-2: Tosika andriamby misy plastika polypropylène
| MODELY | D | H | lanja | Tazony amin'ny solaitrabe fotsy ny A4 |
| (mm) | (mm) | (g) | ||
| D12*20 | 12 | 20 | 3.5 | 18 sekely |
| D19*25 | 19 | 25 | 7 | 24 sekely |
| D29*38 | 29 | 38 | 22 | 30 sekely |
Series-3: andriamby boribory boribory misy plastika polypropylène
| MODELY | D | H | lanja | Tazony amin'ny solaitrabe fotsy ny A4 |
| (mm) | (mm) | (g) | ||
| D12.7*6.35 | 12.7 | 6.35 | 4 | 11 sekely |
Andia-4: Tosika andriamby misy vy
| MODELY | D | d | H | h | lanja | Tazony amin'ny solaitrabe fotsy ny A4 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (g) | ||
| D12*16 | 12 | 9 | 16 | 4 | 9.6 | 12 sekely |
| D16*20 | 16 | 11 | 20 | 5 | 16 | 16 sekely |
| D20*25 | 20 | 13 | 25 | 7 | 30 | 19 sekely |
| D25*30 | 25 | 18 | 30 | 7 | 53 | 23 sekely |
Andia-5: Tosika andriamby miaraka amin'ny vata metaly
| MODELY | D | d | H | h | lanja | Tazony amin'ny solaitrabe fotsy ny A4 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (g) | ||
| D32*42 | 32 | 24 | 42 | 9 | 103 | 8 |
| D36*46 | 36 | 26 | 46 | 10 | 140 | 10 |
| D42*52 | 42 | 35 | 52 | 10 | 233 | 15 |










